DataForSEO
dataforseoExplore DataForSEO's listed API supply across collections. Each endpoint keeps its own contract, price and access methods.
- API endpoints
- 141
- Collections
- 1
- Model routes
- 0
- Access
- API Key
All APIs
Capabilities and standalone APIs from this provider. Select a capability to compare all implementations.
| API endpoint | Collection | Contract | Listed price |
|---|---|---|---|
DataForSEO — Serp / Google / Maps / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/maps/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Organic / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/organic/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Backlinks / Bulk Spam Score / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_spam_score/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Content Analysis / Rating Distribution / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/content_analysis/rating_distribution/live | dataforseo | application/json | $0.024 / call |
DataForSEO — Serp / Bing / Organic / Live / Regular POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/bing/organic/live/regular | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Chat Gpt / Llm Scraper / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/chat_gpt/llm_scraper/live/html | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Dataset Info / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/dataset_info/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Related Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/related_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Markets / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_markets/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Competitors Domain / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/competitors_domain/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Relevant Pages / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/relevant_pages/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Bing / Organic / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/bing/organic/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Local Finder / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/local_finder/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Audience Estimation / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/audience_estimation/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Domain Analytics / Technologies / Domain Technologies / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/domain_analytics/technologies/domain_technologies/live | dataforseo | application/json | $0.012 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Quote / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_quote/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Historical Bulk Traffic Estimation / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/historical_bulk_traffic_estimation/live | dataforseo | application/json | $0.12 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Google Ads / Keywords For Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/google_ads/keywords_for_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Top Searches / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/top_searches/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Markets / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_markets/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Ticker Search / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_ticker_search/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Domain Intersection / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/domain_intersection/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Explore / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_explore/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — App Data / Apple / App Listings / Search / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/app_data/apple/app_listings/search/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Content Analysis / Summary / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/content_analysis/summary/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Backlinks / Bulk Referring Domains / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_referring_domains/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Subdomains / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/subdomains/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Quote / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_quote/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Yahoo / Organic / Live / Regular POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/yahoo/organic/live/regular | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Domain Metrics By Categories / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/domain_metrics_by_categories/live | dataforseo | application/json | $0.12 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Local Finder / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/local_finder/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Brand Categories Lite / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_brand_categories_lite/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Content Analysis / Search / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/content_analysis/search/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Backlinks / Page Intersection / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/page_intersection/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Search Volume History / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/search_volume_history/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Keyword Ideas / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/keyword_ideas/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Bulk Ranks / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_ranks/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Serp / Yahoo / Organic / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/yahoo/organic/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Historical Serps / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/historical_serps/live | dataforseo | application/json | $0.00012 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Target Metrics Lite / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/target_metrics_lite/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Ai Keyword Data / Keywords Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/ai_keyword_data/keywords_search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.01 base + $0.0001 / result |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Asin / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/asin/live/html | dataforseo | application/json | $0.005 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Related Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/related_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Organic / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/organic/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Backlinks / Domain Pages / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/domain_pages/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Serp / Yahoo / Organic / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/yahoo/organic/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Ranked Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/ranked_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Google Trends / Explore / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/google_trends/explore/live | dataforseo | application/json | $0.011 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Dataforseo Trends / Subregion Interests / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/dataforseo_trends/subregion_interests/live | dataforseo | application/json | $0.0024 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Ranked Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/ranked_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Target Metrics / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/target_metrics/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Domain Analytics / Technologies / Domains By Technology / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/domain_analytics/technologies/domains_by_technology/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — On Page / Page Screenshot POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/on_page/page_screenshot | dataforseo | application/json | $0.0048 / call |
DataForSEO — Serp / Google / News / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/news/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Domain Analytics / Technologies / Domains By Html Terms / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/domain_analytics/technologies/domains_by_html_terms/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Bulk New Lost Referring Domains / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_new_lost_referring_domains/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Backlinks / Domain Intersection / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/domain_intersection/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Brands / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_brands/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Business Data / Google / My Business Info / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/google/my_business_info/live | dataforseo | application/json | $0.0054 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Keyword Overview / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/keyword_overview/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Google Ads / Keywords For Site / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/google_ads/keywords_for_site/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Business Data / Google / Hotel Info / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/google/hotel_info/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Categories For Domain / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/categories_for_domain/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Anchors / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/anchors/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Ai Mode / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/ai_mode/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Sellers / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/sellers/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.0033 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Product Competitors / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/product_competitors/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Ai Mode / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/ai_mode/live/html | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Domains Lite / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_domains_lite/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Clickstream Data / Bulk Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/clickstream_data/bulk_search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Dataforseo Trends / Demography / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/dataforseo_trends/demography/live | dataforseo | application/json | $0.0024 / call |
DataForSEO — Serp / Youtube / Video Comments / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/youtube/video_comments/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Finance Explore / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/finance_explore/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Bulk Traffic Estimation / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/bulk_traffic_estimation/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — App Data / Google / App Listings / Search / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/app_data/google/app_listings/search/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — On Page / Lighthouse / Live / Json POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/on_page/lighthouse/live/json | dataforseo | application/json | $0.005 / call |
DataForSEO — Serp / Google / News / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/news/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Backlinks / Bulk Backlinks / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_backlinks/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Search Intent / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/search_intent/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Clickstream Data / Dataforseo Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/clickstream_data/dataforseo_search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.18 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Gemini / Llm Scraper / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/gemini/llm_scraper/live/html | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Google Ads / Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/google_ads/search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Autocomplete / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/autocomplete/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Dataset Search / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/dataset_search/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Google / Images / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/images/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Backlinks / Backlinks / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/backlinks/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Backlinks / Summary / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/summary/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Google Ads / Ad Traffic By Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/google_ads/ad_traffic_by_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Keyword Performance / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/keyword_performance/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Brand Categories / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_brand_categories/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Products / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/products/live/html | dataforseo | application/json | $0.0033 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Pages / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_pages/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Backlinks / Bulk New Lost Backlinks / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_new_lost_backlinks/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — On Page / Instant Pages POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/on_page/instant_pages | dataforseo | application/json | $0.00015 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Search Mentions / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/search_mentions/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Organic / Live / Regular POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/organic/live/regular | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Bing / Organic / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/bing/organic/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Categories For Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/categories_for_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Business Data / Business Listings / Search / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/business_listings/search/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Bulk Keyword Difficulty / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/bulk_keyword_difficulty/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Referring Domains / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/referring_domains/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Page Intersection / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/page_intersection/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Serp / Google / Images / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/google/images/live/html | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Serp / Youtube / Organic / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/youtube/organic/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.002 / call |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Products / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/products/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.0033 / call |
DataForSEO — Domain Analytics / Whois / Overview / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/domain_analytics/whois/overview/live | dataforseo | application/json | $0.12 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Keywords For Keywords / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/keywords_for_keywords/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Keywords For Site / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/keywords_for_site/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Dataforseo Trends / Explore / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/dataforseo_trends/explore/live | dataforseo | application/json | $0.0012 / call |
DataForSEO — Backlinks / Bulk Pages Summary / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/bulk_pages_summary/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Keywords Data / Clickstream Data / Global Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/clickstream_data/global_search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.18 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Product Rank Overview / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/product_rank_overview/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Business Data / Google / Hotel Searches / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/google/hotel_searches/live | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Bing / Keywords For Site / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/bing/keywords_for_site/live | dataforseo | application/json | $0.09 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Keywords For Categories / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/keywords_for_categories/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — On Page / Content Parsing / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/on_page/content_parsing/live | dataforseo | application/json | $0.00015 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Domains / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_domains/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Serp / Youtube / Video Subtitles / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/youtube/video_subtitles/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.006 / call |
DataForSEO — Content Analysis / Sentiment Analysis / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/content_analysis/sentiment_analysis/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Domain Rank Overview / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/domain_rank_overview/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Product Keyword Intersections / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/product_keyword_intersections/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Domain Pages Summary / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/domain_pages_summary/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Asin / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/asin/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.005 / call |
DataForSEO — Merchant / Amazon / Sellers / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/merchant/amazon/sellers/live/html | dataforseo | application/json | $0.0033 / call |
DataForSEO — Business Data / Google / Hotel Info / Live / Html POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/google/hotel_info/live/html | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Chat Gpt / Llm Scraper / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/chat_gpt/llm_scraper/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Historical Keyword Data / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/historical_keyword_data/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Domain Analytics / Technologies / Aggregation Technologies / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/domain_analytics/technologies/aggregation_technologies/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.0012 / result |
DataForSEO — Backlinks / Competitors / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/competitors/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
DataForSEO — Business Data / Business Listings / Categories Aggregation / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/business_listings/categories_aggregation/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00036 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Google / Serp Competitors / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/google/serp_competitors/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Pages Lite / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_pages_lite/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Dataforseo Labs / Amazon / Bulk Search Volume / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/dataforseo_labs/amazon/bulk_search_volume/live | dataforseo | application/json | $0.012 base + $0.00012 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Top Mentioned Brands Lite / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/top_mentioned_brands_lite/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Ai Optimization / Llm Mentions / Multi Target Metrics / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/llm_mentions/multi_target_metrics/live | dataforseo | application/json | $0.1 base + $0.001 / result |
DataForSEO — Business Data / Google / Questions And Answers / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/business_data/google/questions_and_answers/live | dataforseo | application/json | $0.0054 / call |
DataForSEO — Serp / Youtube / Video Info / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/serp/youtube/video_info/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.006 / call |
DataForSEO — Keywords Data / Dataforseo Trends / Merged Data / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/keywords_data/dataforseo_trends/merged_data/live | dataforseo | application/json | $0.006 / call |
DataForSEO — Ai Optimization / Gemini / Llm Scraper / Live / Advanced POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/ai_optimization/gemini/llm_scraper/live/advanced | dataforseo | application/json | $0.004 / call |
DataForSEO — Backlinks / Referring Networks / Live POST /v1/agent-apis/dataforseo/v3/backlinks/referring_networks/live | dataforseo | application/json | $0.024 base + $0.000036 / result |
Prices reflect each published API contract. Provider selection does not establish automatic fallback.
Model routes
Model supply remains separate from API endpoint listings.
No model routes listed
No model routes are currently published for this provider.